Trička - tabulka velikostí
Velikost PÁNSKÝCH triček
PÁNSKÉ | height | chest | |
S | 69 cm | 47 cm | |
M | 71 cm | 51 cm | |
L | 74 cm | 55 cm | |
XL | 77 cm | 60 cm | |
XXL | 80 cm | 65 cm | |
3XL | 83 cm | 71 cm |
Velikost DÁMSKÝCH triček
DÁMSKÉ | height | chest | |
XS | 60 cm | 38 cm | |
S | 61 cm | 42 cm | |
M | 63 cm | 46 cm | |
L | 65 cm | 50 cm | |
XL | 67 cm | 55 cm | |
XXL | 68 cm | 61 cm |
Velikost DĚTSKÝCH triček
DĚTSKÉ | height | chest | |
110cm / 4 roky | 42 cm | 33 cm | |
122cm / 6 let | 46 cm | 36 cm | |
134cm / 8 let | 52 cm | 40 cm | |
146cm / 10 let | 58 cm | 42 cm |